![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||

![]() |
■ 型番:RDL5010S ■ JAN:4562198671852 ■ 標準在庫品 ※必ずしも在庫を保証するものではありません。在庫をお問い合わせ下さい。 ▼ 特徴 ・静音性に優れた薄型ファン。 ・軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。 |
| サイズ | 50mm×50mm×10mm | ![]() |
||||||||
| 軸受け | XPB / 中空ベアリング(改良型流体軸受け) | |||||||||
| 回転数 | 3500rpm(±10%) | |||||||||
| 最大風量 | 8.63CFM | |||||||||
| 静圧 | 1.49mmAq | |||||||||
| ノイズ | 22.0dBA | |||||||||
| 定格電流 | 12V / 0.07A | |||||||||
| 期待寿命 | 50.000時間 | |||||||||
| リブ | あり | |||||||||
| コネクタ | 3pin | |||||||||
| 備考 | ・パルスセンサー付き ・リード線長さ:300mm(ツイストケーブル) ・RoHS対応 |
|||||||||
| □型番・コネクタの詳細はコチラから |


| ▼型番・コネクタの詳細はコチラから / ▼下記製品表は在庫を保証するものでは御座いません。 |
| サイズ | 型番 | 軸受け | 回転数 RPM |
風量 CFM |
静圧 mmAq |
ノイズ dBA |
電圧 V |
電流 A |
コネクタ | 詳細 |
| 50×50×10mm | RDL5010S | Sleeve | 3500 | 8.63 | 1.49 | 22.0 | 12 | 0.07 | 3pin | ■ |

![]() |
![]() 弊社はX-FAN[Xinruilian-シンルイリアン-]日本正規代理店として、ご要望に合ったファンをご提供致します。 サーバー・産業機器・通信機器など幅広い分野で採用されています。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
| ▼型番・コネクタの詳細はコチラから / ▼下記製品表は生産を保証するものでは御座いません。 |
| サイズ ㎜ × ㎜ × 厚み |
型番 | 軸受け | 電圧 V |
動作 電圧 |
電流 A |
回転数 RPM |
風量 CFM |
静圧 mmH2O |
ノイズ dBA |
カタログ |
| 50×50×10 | RDH5010S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.30 | 5300 | 13.2 | 3.3 | 32.0 | ■ |
| RDM5010S5 | 0.20 | 4500 | 11.0 | 2.5 | 28.0 | |||||
| RDL5010S5 | 0.14 | 3500 | 8.6 | 1.6 | 22.0 | |||||
| RDH5010B5 | 2Ball | 0.30 | 5300 | 13.2 | 3.3 | 32.0 | ||||
| RDM5010B5 | 0.20 | 4500 | 11.0 | 2.5 | 28.0 | |||||
| RDL5010B5 | 0.14 | 3500 | 8.6 | 1.6 | 22.0 | |||||
| RDH5010S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.16 | 5300 | 13.2 | 3.3 | 32.0 | ||
| RDM5010S | 0.08 | 4500 | 11.0 | 2.5 | 28.0 | |||||
| RDL5010S | 7.0~13.8 | 0.07 | 3500 | 8.6 | 1.6 | 22.0 | ||||
| RDH5010B | 2Ball | 6.0~13.8 | 0.16 | 5300 | 13.2 | 3.3 | 32.0 | |||
| RDM5010B | 0.08 | 4500 | 11.0 | 2.5 | 28.0 | |||||
| RDL5010B | 7.0~13.8 | 0.07 | 3500 | 8.6 | 1.6 | 22.0 | ||||
| 50×50×12 | RDH5012S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.16 | 6000 | 14.4 | 3.9 | 36.0 | ■ |
| RDM5012S | 0.10 | 4500 | 11.3 | 2.5 | 28.0 | |||||
| RDL5012S | 0.06 | 3000 | 7.4 | 1.1 | 20.0 | |||||
| RDH5012B | 2Ball | 0.16 | 6000 | 14.4 | 3.9 | 36.0 | ||||
| RDM5012B | 0.10 | 4500 | 11.3 | 2.5 | 28.0 | |||||
| RDL5012B | 0.06 | 3000 | 7.4 | 1.1 | 20.0 | |||||
| 50×50×15 | RDH5015S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.33 | 5500 | 13.9 | 4.4 | 32.0 | ■ |
| RDM5015S5 | 0.25 | 5000 | 12.4 | 4.1 | 30.0 | |||||
| RDL5015S5 | 0.20 | 4500 | 11.0 | 3.0 | 27.0 | |||||
| RDH5015B5 | 2Ball | 0.33 | 5500 | 13.9 | 4.4 | 32.0 | ||||
| RDM5015B5 | 0.25 | 5000 | 12.4 | 4.1 | 30.0 | |||||
| RDL5015B5 | 0.20 | 4500 | 11.0 | 3.0 | 27.0 | |||||
| RDH5015S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.16 | 5500 | 13.9 | 4.4 | 32.0 | ||
| RDM5015S | 0.14 | 5000 | 12.4 | 4.1 | 30.0 | |||||
| RDL5015S | 0.12 | 4500 | 11.0 | 3.0 | 27.0 | |||||
| RDH5015B | 2Ball | 0.16 | 5500 | 13.9 | 4.4 | 32.0 | ||||
| RDM5015B | 0.14 | 5000 | 12.4 | 4.1 | 30.0 | |||||
| RDL5015B | 0.12 | 4500 | 11.0 | 3.0 | 27.0 | |||||
| RDD5015S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.18 | 8000 | 20.0 | 8.7 | 42.0 | ||
| RDH5015S2 | 0.10 | 5500 | 13.9 | 4.4 | 32.0 | |||||
| RDM5015S2 | 0.08 | 5000 | 12.4 | 4.1 | 30.0 | |||||
| RDL5015S2 | 0.06 | 4500 | 11.0 | 3.0 | 27.0 | |||||
| RDD5015B2 | 2Ball | 0.18 | 8000 | 20.0 | 8.7 | 42.0 | ||||
| RDH5015B2 | 0.10 | 5500 | 13.9 | 4.4 | 32.0 | |||||
| RDM5015B2 | 0.08 | 5000 | 12.4 | 4.1 | 30.0 | |||||
| RDL5015B2 | 0.06 | 4500 | 11.0 | 3.0 | 27.0 | |||||
| 50×50×15 | RDH5015S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.33 | 5500 | 14.2 | 3.6 | 31.0 | ■ |
| RDM5015S5 | 0.25 | 5000 | 13.3 | 3.4 | 27.0 | |||||
| RDL5015S5 | 0.20 | 4500 | 11.6 | 2.7 | 25.0 | |||||
| RDH5015B5 | 2Ball | 0.33 | 5500 | 14.2 | 3.6 | 31.0 | ||||
| RDM5015B5 | 0.25 | 5000 | 13.3 | 3.4 | 27.0 | |||||
| RDL5015B5 | 0.20 | 4500 | 11.6 | 2.7 | 25.0 | |||||
| RDH5015S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.16 | 5500 | 14.2 | 3.6 | 31.0 | ||
| RDM5015S | 0.14 | 5000 | 13.3 | 3.4 | 27.0 | |||||
| RDL5015S | 0.12 | 4500 | 11.6 | 2.7 | 25.0 | |||||
| RDH5015B | 2Ball | 0.16 | 5500 | 14.2 | 3.6 | 31.0 | ||||
| RDM5015B | 0.14 | 5000 | 13.3 | 3.4 | 27.0 | |||||
| RDL5015B | 0.12 | 4500 | 11.6 | 2.7 | 25.0 | |||||
| RDH5015S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.10 | 5500 | 14.2 | 3.6 | 31.0 | ||
| RDM5015S2 | 0.08 | 5000 | 13.3 | 3.4 | 27.0 | |||||
| RDL5015S2 | 0.06 | 4500 | 11.6 | 2.7 | 25.0 | |||||
| RDH5015B2 | 2Ball | 0.10 | 5500 | 14.2 | 3.6 | 31.0 | ||||
| RDM5015B2 | 0.08 | 5000 | 13.3 | 3.4 | 27.0 | |||||
| RDL5015B2 | 0.06 | 4500 | 11.6 | 2.7 | 25.0 | |||||
| 52×52×10 | RDH5210S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.14 | 6000 | 12.6 | 3.4 | 38.0 | ■ |
| RDM5210S | 0.12 | 5000 | 10.4 | 2.5 | 33.0 | |||||
| RDL5210S | 0.09 | 4000 | 8.2 | 1.6 | 27.0 | |||||
| RDH5210B | 2Ball | 0.14 | 6000 | 12.6 | 3.4 | 38.0 | ||||
| RDM5210B | 0.12 | 5000 | 10.4 | 2.5 | 33.0 | |||||
| RDL5210B | 0.09 | 4000 | 8.2 | 1.6 | 27.0 |

お気軽にお問い合わせ下さい。 |
