■ 型番:RDM4010S ■ JAN:4562198670961 ▼ 特徴 ・バランスのとれたスタンダードタイプの薄型ファン。 ・軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。 |
サイズ | 40mm×40mm×10mm | |||||||||
軸受け | 中空ベアリング(改良型流体軸受け) | |||||||||
回転数 | 6000rpm(±10%) | |||||||||
最大風量 | 7.39CFM | |||||||||
静圧 | 2.97mmAq | |||||||||
ノイズ | 29.0dBA | |||||||||
定格電流 | 12V / 0.07A | |||||||||
期待寿命 | 30.000時間 | |||||||||
リブ | あり | |||||||||
コネクタ | 3pin | |||||||||
備考 | ・パルスセンサー付き ・リード線長さ:300mm(ツイストケーブル) ・RoHS対応 |
□型番・コネクタの詳細はコチラから |
▼型番・コネクタの詳細はコチラから / ▼下記製品表は在庫を保証するものでは御座いません。 |
サイズ | 型番 | 軸受け | 回転数 RPM |
風量 CFM |
静圧 mmAq |
ノイズ dBA |
電圧 V |
電流 A |
コネクタ | 詳細 |
40×40×10mm | RDL4010S | Sleeve | 4200 | 4.52 | 1.41 | 17.7 | 12 | 0.06 | 3pin | ■ |
40×40×10mm | RDM4010S | Sleeve | 6000 | 7.39 | 2.97 | 29.0 | 12 | 0.07 | 3pin | ■ |
40×40×10mm | RDL4010B | 2Ball | 4200 | 4.52 | 1.41 | 17.7 | 12 | 0.06 | 3pin | ■ |
40×40×28mm | RDH4028B | 2Ball | 11000 | 14.32 | - | 43.15 | 24 | - | 3pin | ■ |
□型番・コネクタの詳細はコチラから |
弊社はX-FAN[Xinruilian-シンルイリアン-]日本正規代理店として、ご要望に合ったファンをご提供致します。 サーバー・産業機器・通信機器など幅広い分野で採用されています。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
▼型番・コネクタの詳細はコチラから / ▼下記製品表は生産を保証するものでは御座いません。 |
サイズ ㎜ × ㎜ × 厚み |
型番 | 軸受け | 電圧 V |
動作 電圧 |
電流 A |
回転数 RPM |
風量 CFM |
静圧 mmH2O |
ノイズ dBA |
カタログ |
40×40×10 | RDH4010S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.20 | 7000 | 8.0 | 4.8 | 30.0 | ■ |
RDM4010S5 | 0.16 | 6000 | 6.8 | 3.6 | 27.0 | |||||
RDL4010S5 | 0.13 | 5000 | 5.6 | 2.6 | 23.0 | |||||
RDH4010B5 | 2Ball | 0.20 | 7000 | 8.0 | 4.8 | 30.0 | ||||
RDM4010B5 | 0.16 | 6000 | 6.8 | 3.6 | 27.0 | |||||
RDL4010B5 | 0.13 | 5000 | 5.6 | 2.6 | 23.0 | |||||
RDH4010S1 | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.09 | 7000 | 8.0 | 4.8 | 30.0 | ||
RDM4010S1 | 0.07 | 6000 | 6.8 | 3.6 | 27.0 | |||||
RDL4010S1 | 7.0~13.8 | 0.06 | 5000 | 5.6 | 2.6 | 23.0 | ||||
RDH4010B1 | 2Ball | 6.0~13.8 | 0.09 | 7000 | 8.0 | 4.8 | 30.0 | |||
RDM4010B1 | 0.07 | 6000 | 6.8 | 3.6 | 27.0 | |||||
RDL4010B1 | 7.0~13.8 | 0.06 | 5000 | 5.6 | 2.6 | 23.0 | ||||
RDH4010S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.09 | 7000 | 8.0 | 4.8 | 30.0 | ||
RDM4010S2 | 0.07 | 6000 | 6.8 | 3.6 | 27.0 | |||||
RDL4010S2 | 16.0~27.6 | 0.05 | 5000 | 5.6 | 2.6 | 23.0 | ||||
RDH4010B2 | 2Ball | 12.0~27.6 | 0.09 | 7000 | 8.0 | 4.8 | 30.0 | |||
RDM4010B2 | 0.07 | 6000 | 6.8 | 3.6 | 27.0 | |||||
RDL4010B2 | 16.0~27.6 | 0.05 | 5000 | 5.6 | 2.6 | 23.0 | ||||
40×40×10 | RDH4010S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.20 | 7000 | 7.6 | 3.7 | 33.0 | ■ |
RDM4010S5 | 0.16 | 6000 | 6.4 | 2.8 | 28.0 | |||||
RDL4010S5 | 0.13 | 5000 | 5.2 | 2.0 | 24.0 | |||||
RDH4010B5 | 2Ball | 0.20 | 7000 | 7.6 | 3.7 | 33.0 | ||||
RDM4010B5 | 0.16 | 6000 | 6.4 | 2.8 | 28.0 | |||||
RDH4010B5 | 0.13 | 5000 | 5.2 | 2.0 | 24.0 | |||||
RDH4010S1 | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.09 | 7000 | 7.6 | 3.7 | 33.0 | ||
RDM4010S1 | 0.07 | 6000 | 6.4 | 2.8 | 28.0 | |||||
RDL4010S1 | 7.0~13.8 | 0.06 | 5000 | 5.2 | 2.0 | 24.0 | ||||
RDH4010B1 | 2Ball | 6.0~13.8 | 0.09 | 7000 | 7.6 | 3.7 | 33.0 | |||
RDM4010B1 | 0.07 | 6000 | 6.4 | 2.8 | 28.0 | |||||
RDH4010B1 | 7.0~13.8 | 0.06 | 5000 | 5.2 | 2.0 | 24.0 | ||||
RDH4010S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.09 | 7000 | 7.6 | 3.7 | 33.0 | ||
RDM4010S2 | 0.07 | 6000 | 6.4 | 2.8 | 28.0 | |||||
RDL4010S2 | 16.0~27.6 | 0.05 | 5000 | 5.2 | 2.0 | 24.0 | ||||
RDH4010B2 | 2Ball | 12.0~27.6 | 0.09 | 7000 | 7.6 | 3.7 | 33.0 | |||
RDM4010B2 | 0.07 | 6000 | 6.4 | 2.8 | 28.0 | |||||
RDH4010B2 | 16.0~27.6 | 0.05 | 5000 | 5.2 | 2.0 | 24.0 | ||||
40×40×10 | RDH4010S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.20 | 7000 | 5.5 | 3.2 | 30.0 | ■ |
RDM4010S5 | 0.16 | 6000 | 4.5 | 2.6 | 26.0 | |||||
RDL4010S5 | 0.13 | 5000 | 3.7 | 2.1 | 22.0 | |||||
RDH4010B5 | 2Ball | 0.20 | 7000 | 5.5 | 3.2 | 30.0 | ||||
RDM4010B5 | 0.16 | 6000 | 4.5 | 2.6 | 26.0 | |||||
RDH4010B5 | 0.13 | 5000 | 3.7 | 2.1 | 22.0 | |||||
RDH4010S1-1 | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.09 | 7000 | 5.5 | 3.2 | 30.0 | ||
RDM4010S1-1 | 0.07 | 6000 | 4.5 | 2.6 | 26.0 | |||||
RDL4010S1-1 | 7.0~13.8 | 0.06 | 5000 | 3.7 | 2.1 | 22.0 | ||||
RDH4010B1-1 | 2Ball | 6.0~13.8 | 0.09 | 7000 | 5.5 | 3.2 | 30.0 | |||
RDM4010B1-1 | 0.07 | 6000 | 4.5 | 2.6 | 26.0 | |||||
RDH4010B1-1 | 7.0~13.8 | 0.06 | 5000 | 3.7 | 2.1 | 22.0 | ||||
RDH4010S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.09 | 7000 | 5.5 | 3.2 | 30.0 | ||
RDM4010S2 | 0.07 | 6000 | 4.5 | 2.6 | 26.0 | |||||
RDL4010S2 | 16.0~27.6 | 0.05 | 5000 | 3.7 | 2.1 | 22.0 | ||||
RDH4010B2 | 2Ball | 12.0~27.6 | 0.09 | 7000 | 5.5 | 3.2 | 30.0 | |||
RDM4010B2 | 0.07 | 6000 | 4.5 | 2.6 | 26.0 | |||||
RDH4010B2 | 16.0~27.6 | 0.05 | 5000 | 3.7 | 2.1 | 22.0 | ||||
40×40×15 | RDH4015S1 | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.26 | 8500 | 10.6 | 8.8 | 37.0 | ■ |
RDM4015S1 | 0.18 | 6500 | 8.1 | 5.0 | 30.0 | |||||
RDL4015S1 | 0.10 | 4500 | 5.5 | 2.5 | 21.0 | |||||
RDH4015B1 | 2Ball | 0.26 | 8500 | 10.6 | 8.8 | 37.0 | ||||
RDM4015B1 | 0.18 | 6500 | 8.1 | 5.0 | 30.0 | |||||
RDH4015B1 | 0.10 | 4500 | 5.5 | 2.5 | 21.0 | |||||
RDH4015C1 | 1Ball 1Sleeve |
0.26 | 8500 | 10.6 | 8.8 | 37.0 | ||||
RDM4015C1 | 0.18 | 6500 | 8.1 | 5.0 | 30.0 | |||||
RDH4015C1 | 0.10 | 4500 | 5.5 | 2.5 | 21.0 | |||||
40×40×20 | RDD4020S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.40 | 8000 | 8.9 | 7.5 | 33.0 | ■ |
RDH4020S5 | 0.28 | 7500 | 8.1 | 6.9 | 31.0 | |||||
RDM4020S5 | 0.25 | 6200 | 6.6 | 4.7 | 27.0 | |||||
RDL4020S5 | 0.20 | 5000 | 5.3 | 3.1 | 23.0 | |||||
RDD4020B5 | 2Ball | 0.40 | 8000 | 8.9 | 7.5 | 33.0 | ||||
RDH4020B5 | 0.28 | 7500 | 8.1 | 6.9 | 31.0 | |||||
RDM4020B5 | 0.25 | 6200 | 6.6 | 4.7 | 27.0 | |||||
RDL4020B5 | 0.20 | 5000 | 5.3 | 3.1 | 23.0 | |||||
RDD4020S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.12 | 8000 | 8.9 | 7.5 | 33.0 | ||
RDH4020S | 0.12 | 7500 | 8.1 | 6.9 | 31.0 | |||||
RDM4020S | 0.10 | 6200 | 6.6 | 4.7 | 27.0 | |||||
RDL4020S | 0.06 | 5000 | 5.3 | 3.1 | 23.0 | |||||
RDD4020B | 2Ball | 0.12 | 8000 | 8.9 | 7.5 | 33.0 | ||||
RDH4020B | 0.12 | 7500 | 8.1 | 6.9 | 31.0 | |||||
RDM4020B | 0.10 | 6200 | 6.6 | 4.7 | 27.0 | |||||
RDL4020B | 0.06 | 5000 | 5.3 | 3.1 | 23.0 | |||||
RDD4020S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.09 | 8000 | 8.9 | 7.5 | 33.0 | ||
RDH4020S2 | 0.07 | 7500 | 8.1 | 6.9 | 31.0 | |||||
RDM4020S2 | 0.06 | 6200 | 6.6 | 4.7 | 27.0 | |||||
RDL4020S2 | 0.05 | 5000 | 5.3 | 3.1 | 23.0 | |||||
RDD4020B2 | 2Ball | 0.09 | 8000 | 8.9 | 7.5 | 33.0 | ||||
RDH4020B2 | 0.07 | 7500 | 8.1 | 6.9 | 31.0 | |||||
RDM4020B2 | 0.06 | 6200 | 6.6 | 4.7 | 27.0 | |||||
RDL4020B2 | 0.05 | 5000 | 5.3 | 3.1 | 23.0 | |||||
40×40×20 | RDD4020S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.40 | 8000 | 8.5 | 6.8 | 33.0 | ■ |
RDH4020S5 | 0.28 | 7500 | 7.9 | 6.0 | 31.0 | |||||
RDM4020S5 | 0.25 | 6200 | 6.4 | 4.1 | 26.0 | |||||
RDL4020S5 | 0.20 | 5000 | 5.5 | 2.7 | 23.0 | |||||
RDD4020B5 | 2Ball | 0.40 | 8000 | 8.5 | 6.8 | 33.0 | ||||
RDH4020B5 | 0.28 | 7500 | 7.9 | 6.0 | 31.0 | |||||
RDM4020B5 | 0.25 | 6200 | 6.4 | 4.1 | 26.0 | |||||
RDL4020B5 | 0.20 | 5000 | 5.5 | 2.7 | 23.0 | |||||
RDD4020S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.12 | 8000 | 8.5 | 6.8 | 33.0 | ||
RDH4020S | 0.12 | 7500 | 7.9 | 6.0 | 31.0 | |||||
RDM4020S | 0.10 | 6200 | 6.4 | 4.1 | 26.0 | |||||
RDL4020S | 0.06 | 5000 | 5.5 | 2.7 | 23.0 | |||||
RDD4020B | 2Ball | 0.12 | 8000 | 8.5 | 6.8 | 33.0 | ||||
RDH4020B | 0.12 | 7500 | 7.9 | 6.0 | 31.0 | |||||
RDM4020B | 0.10 | 6200 | 6.4 | 4.1 | 26.0 | |||||
RDL4020B | 0.06 | 5000 | 5.5 | 2.7 | 23.0 | |||||
RDD4020S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.09 | 8000 | 8.5 | 6.8 | 33.0 | ||
RDH4020S2 | 0.07 | 7500 | 7.9 | 6.0 | 31.0 | |||||
RDM4020S2 | 0.06 | 6200 | 6.4 | 4.1 | 26.0 | |||||
RDL4020S2 | 0.05 | 5000 | 5.5 | 2.7 | 23.0 | |||||
RDD4020B2 | 2Ball | 0.09 | 8000 | 8.5 | 6.8 | 33.0 | ||||
RDH4020B2 | 0.07 | 7500 | 7.9 | 6.0 | 31.0 | |||||
RDM4020B2 | 0.06 | 6200 | 6.4 | 4.1 | 26.0 | |||||
RDL4020B2 | 0.05 | 5000 | 5.5 | 2.7 | 23.0 | |||||
40×40×28 | RDH4028S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.35 | 7500 | 9.4 | 6.0 | 32.0 | ■ |
RDM4028S5 | 0.30 | 6500 | 8.2 | 4.7 | 28.0 | |||||
RDL4028S5 | 0.22 | 5000 | 6.1 | 3.5 | 23.0 | |||||
RDH4028B5 | 2Ball | 0.35 | 7500 | 9.4 | 6.0 | 32.0 | ||||
RDM4028B5 | 0.30 | 6500 | 8.2 | 4.7 | 28.0 | |||||
RDL4028B5 | 0.22 | 5000 | 6.1 | 3.5 | 23.0 | |||||
RDH4028S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.20 | 8800 | 11.2 | 8.1 | 36.0 | ||
RDM4028S | 0.18 | 8000 | 10.1 | 6.8 | 33.0 | |||||
RDL4028S | 0.12 | 5000 | 6.1 | 3.5 | 23.0 | |||||
RDH4028B | 2Ball | 0.20 | 8800 | 11.2 | 8.1 | 36.0 | ||||
RDM4028B | 0.18 | 8000 | 10.1 | 6.8 | 33.0 | |||||
RDL4028B | 0.12 | 5000 | 6.1 | 3.5 | 23.0 | |||||
RDH4028S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.16 | 8800 | 11.2 | 8.1 | 36.0 | ||
RDM4028S2 | 0.12 | 8000 | 10.1 | 6.8 | 33.0 | |||||
RDL4028S2 | 0.09 | 5000 | 6.1 | 3.5 | 23.0 | |||||
RDH4028B2 | 2Ball | 0.16 | 8800 | 11.2 | 8.1 | 36.0 | ||||
RDM4028B2 | 0.12 | 8000 | 10.1 | 6.8 | 33.0 | |||||
RDL4028B2 | 0.09 | 5000 | 6.1 | 3.5 | 23.0 | |||||
45×45×15 | RDH4510S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.21 | 6000 | 9.1 | 3.8 | 35.0 | ■ |
RDM4510S5 | 0.16 | 5000 | 6.4 | 2.7 | 30.0 | |||||
RDL4510S5 | 0.13 | 4000 | 5.4 | 1.6 | 25.0 | |||||
RDH4510B5 | 2Ball | 0.21 | 6000 | 9.1 | 3.8 | 35.0 | ||||
RDM4510B5 | 0.16 | 5000 | 6.4 | 2.7 | 30.0 | |||||
RDL4510B5 | 0.13 | 4000 | 5.4 | 1.6 | 25.0 | |||||
RDH4510S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.10 | 6000 | 9.1 | 3.8 | 35.0 | ||
RDM4510S | 0.09 | 5000 | 6.4 | 2.7 | 30.0 | |||||
RDL4510S | 7.0~13.8 | 0.08 | 4000 | 5.4 | 1.6 | 25.0 | ||||
RDH4510B | 2Ball | 6.0~13.8 | 0.10 | 6000 | 9.1 | 3.8 | 35.0 | |||
RDM4510B | 0.09 | 5000 | 6.4 | 2.7 | 30.0 | |||||
RDL4510B | 7.0~13.8 | 0.08 | 4000 | 5.4 | 1.6 | 25.0 |
お気軽にお問い合わせ下さい。 |