■ 型番:RDL1225S-PWM
 ■ JAN:4562198670947
 ■ 標準在庫品
※必ずしも在庫を保証するものではありません。在庫をお問い合わせ下さい。

 ▼ 特徴
 ・PWM(パルス幅変調方式)に対応したファン。
 ・軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
  油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
  低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。

サイズ  120mm×120mm×25mm
軸受け  中空ベアリング(改良型流体軸受け)
回転数  800(±20%)~1700rpm(±10%)
最大風量  70.18CFM
静圧  2.46mmAq
ノイズ  28.00dBA
定格電流  12V / 0.18A
期待寿命  30.000時間
リブ  なし
コネクタ  3pin
備考  ・三洋電機社製PWM制御IC採用
 ・オートリスタート機能搭載
 ・パルスセンサー付き
 ・リード線長さ:450mm(ツイストケーブル)
 ・RoHS対応
□型番・コネクタの詳細はコチラから







▼型番・コネクタの詳細はコチラから  /  ▼下記製品表は在庫を保証するものでは御座いません。
サイズ 型番 軸受け 回転数
RPM
風量
CFM
静圧
mmAq
ノイズ
dBA
電圧
V
電流
A
コネクタ 詳細
120×120×23mm RDL1223SX Sleeve 800 30.0 0.31 8.40 12 0.15 3pin
120×120×23mm RDL1223SL Sleeve 1200 48.43 0.79 23.0 12 0.15 3pin
120×120×25mm RDL1225S 12LN Sleeve 1200 49.97 0.92 20.51 12 0.11 3pin
120×120×25mm RDL1225S 15LN Sleeve 1500 63.08 1.61 24.47 12 0.13 3pin
120×120×25mm RDL1225S 17LN Sleeve 1700 72.19 2.04 27.91 12 0.18 3pin
120×120×25mm RDH1225S 24LN Sleeve 2400 92.83 3.79 37.87 12 0.4 3pin
120×120×25mm RDL1225SL 12SP Sleeve 1200 53.25 1.49 21.21 12 0.12 3pin
120×120×25mm RDL1225S 17SP Sleeve 1700 71.15 2.46 28.0 12 0.18 3pin
120×120×25mm RDL1225S-PWM Sleeve 800-1700 70.18 2.46 29.3 12 0.18 4pin
120×120×25mm RDL1225B 12SP 2Ball 1200 53.25 1.49 21.87 12 0.12 3pin
120×120×25mm RDL1225B 17SP 2Ball 1700 71.15 2.46 28.0 12 0.18 3pin
120×120×25mm RDH1225B 24SP 2Ball 2400 92.83 4.75 37.67 12 0.4 3pin
120×120×25mm RDL1225BL 12LN 2Ball 1200 49.10 0.92 21.06 12 0.11 3pin
120×120×25mm RDH1225B 24LN 2Ball 2400 92.83 3.79 38.17 12 0.4 3pin
120×120×25mm RDL1238S Sleeve 2000 94.73 3.48 29.3 12 0.25 3pin
120×120×25mm RDL1238S-PWM Sleeve 800-2000 94.73 3.48 29.3 12 0.18 4pin
120×120×25mm RDH1238B 38NMB 2Ball 3800 154.03 14.60 52.0 12 1.3 3pin
□型番・コネクタの詳細はコチラから








 弊社はX-FAN[Xinruilian-シンルイリアン-]日本正規代理店として、ご要望に合ったファンをご提供致します。
 サーバー・産業機器・通信機器など幅広い分野で採用されています。お気軽にお問い合わせ下さい。
▼型番・コネクタの詳細はコチラから  /  ▼下記製品表は生産を保証するものでは御座いません。
サイズ
㎜ × ㎜ × 厚み
型番 軸受け 電圧
V
動作
電圧
電流
A
回転数
RPM
風量
CFM
静圧
mmH2O
ノイズ
dBA
カタログ
PDF
120×120×23 RDH1223S1 Sleeve 12 6.0~13.8 0.40 2200 83.3 2.3 36
RDM1223S1 0.23 1900 73.5 1.8 31
RDL1223S1 0.18 1700 64.3 1.5 29
120×120×25 RDH1225S Sleeve 12 6.0~13.8 0.40 2400 87.7 4.1 41
RDM1225S 0.23 2000 73.0 3.0 36
RDL1225S 0.18 1700 60.5 2.2 31
RDH1225B 2Ball 0.40 2400 87.7 4.1 41
RDM1225B 0.23 2000 73.0 3.0 36
RDL1225B 0.18 1700 60.5 2.2 31
RDH1225S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.35 2400 87.7 4.1 41
RDM1225S2 0.20 2000 73.0 3.0 36
RDL1225S2 0.13 1700 60.5 2.2 31
RDH1225B2 2Ball 0.35 2400 87.7 4.1 41
RDM1225B2 0.20 2000 73.0 3.0 36
RDL1225B2 0.13 1700 60.5 2.2 31
120×120×25 RDH1225S4 Sleeve 48 24.0~55.2 0.30 3000 116.8 5.0 45
RDM1225S4 0.24 2500 96.1 3.8 40
RDL1225S4 0.15 2000 76.2 2.4 34
RDH1225B4 2Ball 0.30 3000 116.8 5.0 45
RDM1225B4 0.24 2500 96.1 3.8 40
RDL1225B4 0.15 2000 76.2 2.4 34
RDH1225B6 2Ball 60 36.0~72.0 0.30 3000 116.8 5.0 45
120×120×25 RDH1225S Sleeve 12 6.0~13.8 0.40 2400 91.6 4.8 44
RDM1225S 0.23 2000 76.9 3.5 38
RDL1225S 0.18 1700 65.1 2.6 34
RDH1225B 2Ball 0.40 2400 91.6 4.8 44
RDM1225B 0.23 2000 76.9 3.5 38
RDL1225B 0.18 1700 65.1 2.6 34
RDH1225S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.35 2400 91.6 4.8 44
RDM1225S2 0.20 2000 76.9 3.5 38
RDL1225S2 0.13 1700 65.1 2.6 34
RDH1225B2 2Ball 0.35 2400 91.6 4.8 44
RDM1225B2 0.20 2000 76.9 3.5 38
RDL1225B2 0.13 1700 65.1 2.6 34
120×120×32 RDH1232S Sleeve 12 6.0~13.8 0.60 3750 120.4 10.7 51
RDM1232S 0.50 3300 106.6 8.6 48
RDL1232S 0.32 2900 93.0 6.9 44
RDH1232B 2Ball 0.60 3750 120.4 10.7 51
RDM1232B 0.50 3300 106.6 8.6 48
RDL1232B 0.32 2900 93.0 6.9 44
RDH1232S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.28 3750 120.4 10.7 51
RDM1232S2 0.22 3300 106.6 8.6 48
RDL1232S2 0.16 2900 93.0 6.9 44
RDH1232B2 2Ball 0.28 3750 120.4 10.7 51
RDM1232B2 0.22 3300 106.6 8.6 48
RDL1232B2 0.16 2900 93.0 6.9 44
RDH1232S4 Sleeve 48 24.0~55.2 0.18 3750 120.4 10.7 51
RDM1232S4 0.15 3300 106.6 8.6 48
RDL1232S4 0.13 2900 93.0 6.9 44
RDH1232B4 2Ball 0.18 3750 120.4 10.7 51
RDM1232B4 0.15 3300 106.6 8.6 48
RDL1232B4 0.13 2900 93.0 6.9 44
RDH1232B6 2Ball 60 36.0~72.0 0.30 4400 151.1 13.8 55
120×120×38 RDH1238S1 Sleeve 12 6.0~13.8 1.30 3800 154.0 14.6 52
RDM1238S1 0.58 2900 128.7 7.8 44
RDL1238S1 0.28 2000 80.4 4.1 35
RDH1238B1 2Ball 1.30 3800 154.0 14.6 52
RDM1238B1 0.58 2900 128.7 7.8 44
RDL1238B1 0.28 2000 80.4 4.1 35
RDH1238S2 Sleeve 24 12.0~27.6 0.60 3800 154.0 14.6 52
RDM1238S2 0.40 2900 128.7 7.8 44
RDL1238S2 0.30 2000 80.4 4.1 35
RDH1238B2 2Ball 0.60 3800 154.0 14.6 52
RDM1238B2 0.40 2900 128.7 7.8 44
RDL1238B2 0.30 2000 80.4 4.1 35
RDH1238S4 Sleeve 48 24.0~55.2 0.35 3800 154.0 14.6 52
RDM1238S4 0.30 2900 128.7 7.8 44
RDL1238S4 0.20 2000 80.4 4.1 35
RDH1238B4 2Ball 0.35 3800 154.0 14.6 52
RDM1238B4 0.30 2900 128.7 7.8 44
RDL1238B4 0.20 2000 80.4 4.1 35
RDH1238B6 2Ball 60 36.0~72.0 0.30 2600 115.0 7.6 41










お気軽にお問い合わせ下さい。