![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||

![]() |
■ 型番:RDL7025B(30NMB) ■ JAN:4562198670138 ■ 標準在庫品 ※必ずしも在庫を保証するものではありません。在庫をお問い合わせ下さい。 ▼ 特徴 ・バランスのとれたスタンダードタイプのファン。 ・軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。 ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。 「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。 |
| サイズ | 70mm×70mm×25mm | ![]() |
||||||||
| 軸受け | ミネベア2ボールベアリング[日本製] | |||||||||
| 回転数 | 3000rpm(±10%) | |||||||||
| 最大風量 | 26.30CFM | |||||||||
| 静圧 | 3.11mmAq | |||||||||
| ノイズ | 23.65dBA | |||||||||
| 定格電流 | 12V / 0.15A | |||||||||
| 期待寿命 | 50.000時間 | |||||||||
| リブ | なし | |||||||||
| コネクタ | 3pin | |||||||||
| 備考 | ・パルスセンサー付き ・リード線長さ:300mm(ツイストケーブル) ・RoHS対応 |
|||||||||
| □型番・コネクタの詳細はコチラから |


| ▼型番・コネクタの詳細はコチラから / ▼下記製品表は在庫を保証するものでは御座いません。 |
| サイズ | 型番 | 軸受け | 回転数 RPM |
風量 CFM |
静圧 mmAq |
ノイズ dBA |
電圧 V |
電流 A |
コネクタ | 詳細 |
| 70×70×15mm | RDL7015S | Sleeve | 2500 | 20.11 | 1.52 | 21.16 | 12 | 0.16 | 3pin | ■ |
| 70×70×25mm | RDL7025SX | Sleeve | 2000 | 16.78 | 1.53 | 17.2 | 12 | 0.15 | 3pin | ■ |
| 70×70×25mm | RDL7025SL | Sleeve | 2500 | 21.97 | 2.19 | 21.57 | 12 | 0.15 | 3pin | ■ |
| 70×70×25mm | RDL7025S | Sleeve | 3000 | 26.30 | 3.11 | 23.65 | 12 | 0.15 | 3pin | ■ |
| 70×70×25mm | RDL7025BX 20NMB | 2Ball | 2000 | 16.78 | 1.53 | 17.2 | 12 | 0.15 | 3pin | ■ |
| 70×70×25mm | RDL7025B 30NMB | 2Ball | 3000 | 26.30 | 3.11 | 26.3 | 12 | 0.15 | 3pin | ■ |
| □型番・コネクタの詳細はコチラから |

![]() |
![]() 弊社はX-FAN[Xinruilian-シンルイリアン-]日本正規代理店として、ご要望に合ったファンをご提供致します。 サーバー・産業機器・通信機器など幅広い分野で採用されています。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
| ▼型番・コネクタの詳細はコチラから / ▼下記製品表は生産を保証するものでは御座いません。 |
| サイズ ㎜ × ㎜ × 厚み |
型番 | 軸受け | 電圧 V |
動作 電圧 |
電流 A |
回転数 RPM |
風量 CFM |
静圧 mmH2O |
ノイズ dBA |
カタログ |
| 70×70×15 | RDH7015S1 | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.35 | 4200 | 32.5 | 4.3 | 40 | ■ |
| RDM7015S1 | 0.25 | 3600 | 27.2 | 3.2 | 35 | |||||
| RDL7015S1 | 0.16 | 3000 | 22.2 | 2.2 | 31 | |||||
| RDH7015B1 | 2Ball | 0.35 | 4200 | 32.5 | 4.3 | 40 | ||||
| RDM7015B1 | 0.25 | 3600 | 27.2 | 3.2 | 35 | |||||
| RDL7015B1 | 0.16 | 3000 | 22.2 | 2.2 | 31 | |||||
| RDH7015S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.25 | 4200 | 32.5 | 4.3 | 40 | ||
| RDM7015S2 | 0.16 | 3600 | 27.2 | 3.2 | 35 | |||||
| RDL7015S2 | 0.12 | 3000 | 22.2 | 2.2 | 31 | |||||
| RDH7015B2 | 2Ball | 0.25 | 4200 | 32.5 | 4.3 | 40 | ||||
| RDM7015B2 | 0.16 | 3600 | 27.2 | 3.2 | 35 | |||||
| RDL7015B2 | 0.12 | 3000 | 22.2 | 2.2 | 31 | |||||
| 70×70×25 | RDH7025S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.70 | 4500 | 34.6 | 5.7 | 39 | ■ |
| RDM7025S5 | 0.55 | 4000 | 31.5 | 4.9 | 36 | |||||
| RDL7025S5 | 0.30 | 3000 | 23.7 | 3.1 | 28 | |||||
| RDH7025B5 | 2Ball | 0.70 | 4500 | 34.6 | 5.7 | 39 | ||||
| RDM7025B5 | 0.55 | 4000 | 31.5 | 4.9 | 36 | |||||
| RDL7025B5 | 0.30 | 3000 | 23.7 | 3.1 | 28 | |||||
| RDH7025S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.40 | 5100 | 40.6 | 7.5 | 42 | ||
| RDM7025S | 0.20 | 4000 | 31.5 | 4.9 | 36 | |||||
| RDL7025S | 0.15 | 3000 | 23.7 | 3.1 | 28 | |||||
| RDH7025B | 2Ball | 0.40 | 5100 | 40.6 | 7.5 | 42 | ||||
| RDM7025B | 0.20 | 4000 | 31.5 | 4.9 | 36 | |||||
| RDL7025B | 0.15 | 3000 | 23.7 | 3.1 | 28 | |||||
| RDH7025S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.22 | 5100 | 40.6 | 7.5 | 42 | ||
| RDM7025S2 | 0.12 | 4000 | 31.5 | 4.9 | 36 | |||||
| RDL7025S2 | 0.10 | 3000 | 23.7 | 3.1 | 28 | |||||
| RDH7025B2 | 2Ball | 0.22 | 5100 | 40.6 | 7.5 | 42 | ||||
| RDM7025B2 | 0.12 | 4000 | 31.5 | 4.9 | 36 | |||||
| RDL7025B2 | 0.10 | 3000 | 23.7 | 3.1 | 28 |

お気軽にお問い合わせ下さい。 |
