会社名:Xinruilian & Technology(Shenzhen )Co.Ltd. / 設立:1994年 生産品目:DCファン・ACファン・ECファン・ポンプ etc / 取得認証:ISO9000・ISO14001・OHSAS18001 日本正規代理店:有限会社 長尾製作所 / 設立:1971年 アクセス:神奈川県川崎市高津区下野毛3-1-11 / 電話:044-811-2368 FAX:044-811-7228 弊社はX-FAN[Xinruilian-シンルイリアン-]日本正規代理店として、お客様のご要望に合ったファンをご提供致します。 「高品質」「各口径豊富なラインナップ」「優れたコストパフォーマンス」でご好評頂き 主に受注生産が中心ですが、一部ラインナップ[標準在庫品]を揃え日本のPC DIY市場でも幅広く展開しております PC関連以外にも様々な分野での多数採用実績が御座います。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
▼型番・コネクタの詳細はコチラから / ▼下記製品表は在庫を保証するものでは御座いません。 |
サイズ | 型番 | 軸受け | 回転数 RPM |
風量 CFM |
静圧 mmAq |
ノイズ dBA |
電圧 V |
電流 A |
コネクタ | 詳細 |
80×80×15mm | RDL8015S | Sleeve | 2000 | 23.02 | 1.28 | 21.6 | 12 | 0.09 | 3pin | ■ |
80×80×25mm | RDL8025SX | Sleeve | 1200 | 14.89 | 0.70 | 12.0 | 12 | 0.08 | 3pin | ■ |
80×80×25mm | RDL8025SL | Sleeve | 1600 | 21.01 | 1.18 | 17.8 | 12 | 0.08 | 3pin | ■ |
80×80×25mm | RDL8025S | Sleeve | 2000 | 26.08 | 1.64 | 20.68 | 12 | 0.08 | 3pin | ■ |
80×80×25mm | RDM8025S | Sleeve | 2500 | 32.67 | 2.57 | 24.13 | 12 | 0.11 | 3pin | ■ |
80×80×25mm | RDL8025BX 12NMB | 2Ball | 1200 | 14.89 | 0.70 | 12.0 | 12 | 0.08 | 3pin | ■ |
80×80×25mm | RDL8025BL 16NMB | 2Ball | 1600 | 20.48 | 1.18 | 17.8 | 12 | 0.08 | 3pin | ■ |
80×80×25mm | RDL8025B 20NMB | 2Ball | 2000 | 26.08 | 1.64 | 20.68 | 12 | 0.08 | 3pin | ■ |
80×80×25mm | RDM8025B 25NMB | 2Ball | 2500 | 32.67 | 2.57 | 24.13 | 12 | 0.11 | 3pin | ■ |
80×80×25mm | RDH8025B 30NMB | 2Ball | 3000 | 40.81 | 3.88 | 30.78 | 12 | 0.17 | 3pin | ■ |
80×80×25mm | RDD8025B 40NMB | 2Ball | 4000 | 57.78 | 8.38 | 40.0 | 12 | 0.4 | 3pin | ■ |
□型番・コネクタの詳細はコチラから |
弊社はX-FAN[Xinruilian-シンルイリアン-]日本正規代理店として、ご要望に合ったファンをご提供致します。 サーバー・産業機器・通信機器など幅広い分野で採用されています。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
▼型番・コネクタの詳細はコチラから / ▼下記製品表は生産を保証するものでは御座いません。 |
サイズ ㎜ × ㎜ × 厚み |
型番 | 軸受け | 電圧 V |
動作 電圧 |
電流 A |
回転数 RPM |
風量 CFM |
静圧 mmH2O |
ノイズ dBA |
カタログ |
80×80×10 | RDD8010S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.35 | 3000 | 27.1 | 2.0 | 33 | ■ |
RDH8010S5 | 0.23 | 2500 | 21.4 | 1.3 | 28 | |||||
RDM8010S5 | 0.15 | 2000 | 16.9 | 0.8 | 23 | |||||
RDL8010S5 | 0.10 | 1500 | 12.0 | 0.4 | 20 | |||||
RDD8010B5 | 2Ball | 0.35 | 3000 | 27.1 | 2.0 | 33 | ||||
RDH8010B5 | 0.23 | 2500 | 21.4 | 1.3 | 28 | |||||
RDM8010B5 | 0.15 | 2000 | 16.9 | 0.8 | 23 | |||||
RDL8010B5 | 0.10 | 1500 | 12.0 | 0.4 | 20 | |||||
RDD8010S1 | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.22 | 3000 | 27.1 | 2.0 | 33 | ||
RDH8010S1 | 0.16 | 2500 | 21.4 | 1.3 | 28 | |||||
RDM8010S1 | 0.12 | 2000 | 16.9 | 0.8 | 23 | |||||
RDL8010S1 | 0.08 | 1500 | 12.0 | 0.4 | 20 | |||||
RDD8010B1 | 2Ball | 0.22 | 3000 | 27.1 | 2.0 | 33 | ||||
RDH8010B1 | 0.16 | 2500 | 21.4 | 1.3 | 28 | |||||
RDM8010B1 | 0.12 | 2000 | 16.9 | 0.8 | 23 | |||||
RDL8010B1 | 0.08 | 1500 | 12.0 | 0.4 | 20 | |||||
80×80×15 | RDH8015S1 | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.17 | 3000 | 31.2 | 2.6 | 35 | ■ |
RDM8015S1 | 0.14 | 2500 | 26.0 | 1.9 | 30 | |||||
RDL8015S1 | 0.09 | 2000 | 20.8 | 1.2 | 25 | |||||
RDH8015B1 | 2Ball | 0.17 | 3000 | 31.2 | 2.6 | 35 | ||||
RDM8015B1 | 0.14 | 2500 | 26.0 | 1.9 | 30 | |||||
RDL8015B1 | 0.09 | 2000 | 20.8 | 1.2 | 25 | |||||
RDH8015S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.15 | 3000 | 31.2 | 2.6 | 35 | ||
RDM8015S2 | 0.13 | 2500 | 26.0 | 1.9 | 30 | |||||
RDL8015S2 | 0.10 | 2000 | 20.8 | 1.2 | 25 | |||||
RDH8015B2 | 2Ball | 0.15 | 3000 | 31.2 | 2.6 | 35 | ||||
RDM8015B2 | 0.13 | 2500 | 26.0 | 1.9 | 30 | |||||
RDL8015B2 | 0.10 | 2000 | 20.8 | 1.2 | 25 | |||||
80×80×15 | RDD8015S1 | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.27 | 4100 | 49.6 | 5.8 | 44 | ■ |
RDD8015B1 | 2Ball | 0.27 | 4100 | 49.6 | 5.8 | 44 | ||||
80×80×20 | RDH8020S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.23 | 3500 | 38.8 | 3.3 | 40 | ■ |
RDM8020S | 0.17 | 3000 | 33.5 | 2.4 | 35 | |||||
RDL8020S | 0.13 | 2500 | 27.6 | 1.7 | 30 | |||||
RDH8020B | 2Ball | 0.23 | 3500 | 38.8 | 3.3 | 40 | ||||
RDM8020B | 0.17 | 3000 | 33.5 | 2.4 | 35 | |||||
RDL8020B | 0.13 | 2500 | 27.6 | 1.7 | 30 | |||||
RDH8020S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.21 | 3500 | 38.8 | 3.3 | 40 | ||
RDM8020S2 | 0.14 | 3000 | 33.5 | 2.4 | 35 | |||||
RDL8020S2 | 0.12 | 2500 | 27.6 | 1.7 | 30 | |||||
RDH8020B2 | 2Ball | 0.21 | 3500 | 38.8 | 3.3 | 40 | ||||
RDM8020B2 | 0.14 | 3000 | 33.5 | 2.4 | 35 | |||||
RDL8020B2 | 0.12 | 2500 | 27.6 | 1.7 | 30 | |||||
80×80×25 | RDH8025S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.40 | 3000 | 35.7 | 3.8 | 33 | ■ |
RDM8025S5 | 0.28 | 2500 | 29.5 | 2.6 | 29 | |||||
RDL8025S5 | 0.22 | 2000 | 23.5 | 1.7 | 24 | |||||
RDH8025B5 | 2Ball | 0.40 | 3000 | 35.7 | 3.8 | 33 | ||||
RDM8025B5 | 0.28 | 2500 | 29.5 | 2.6 | 29 | |||||
RDL8025B5 | 0.22 | 2000 | 23.5 | 1.7 | 24 | |||||
RDH8025S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.17 | 3000 | 35.7 | 3.8 | 33 | ||
RDM8025S | 0.11 | 2500 | 29.5 | 2.6 | 29 | |||||
RDL8025S | 0.08 | 2000 | 23.5 | 1.7 | 24 | |||||
RDH8025B | 2Ball | 0.17 | 3000 | 35.7 | 3.8 | 33 | ||||
RDM8025B | 0.11 | 2500 | 29.5 | 2.6 | 29 | |||||
RDL8025B | 0.08 | 2000 | 23.5 | 1.7 | 24 | |||||
RDH8025S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.15 | 3000 | 35.7 | 3.8 | 33 | ||
RDM8025S2 | 0.12 | 2500 | 29.5 | 2.6 | 29 | |||||
RDL8025S2 | 0.09 | 2000 | 23.5 | 1.7 | 24 | |||||
RDH8025B2 | 2Ball | 0.15 | 3000 | 35.7 | 3.8 | 33 | ||||
RDM8025B2 | 0.12 | 2500 | 29.5 | 2.6 | 29 | |||||
RDL8025B2 | 0.09 | 2000 | 23.5 | 1.7 | 24 | |||||
80×80×25 | RDD8025S1 | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.40 | 4000 | 56.0 | 6.2 | 43 | ■ |
RDH8025S1 | 0.23 | 3000 | 41.0 | 3.3 | 33 | |||||
RDM8025S1 | 0.16 | 2500 | 33.4 | 2.2 | 28 | |||||
RDL8025S1 | 0.13 | 2000 | 27.7 | 1.9 | 23 | |||||
RDD8025B1 | 2Ball | 0.40 | 4000 | 56.0 | 6.2 | 43 | ||||
RDH8025B1 | 0.23 | 3000 | 41.0 | 3.3 | 33 | |||||
RDM8025B1 | 0.16 | 2500 | 33.4 | 2.2 | 28 | |||||
RDL8025B1 | 0.13 | 2000 | 27.7 | 1.9 | 23 | |||||
RDH8025S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.15 | 3000 | 41.0 | 3.3 | 33 | ||
RDM8025S2 | 0.12 | 2500 | 33.4 | 2.2 | 28 | |||||
RDL8025S2 | 0.09 | 2000 | 27.7 | 1.9 | 23 | |||||
RDH8025B2 | 2Ball | 0.15 | 3000 | 41.0 | 3.3 | 33 | ||||
RDM8025B2 | 0.12 | 2500 | 33.4 | 2.2 | 28 | |||||
RDL8025B2 | 0.09 | 2000 | 27.7 | 1.9 | 23 | |||||
80×80×25 | RDH8025S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.40 | 3000 | 30.1 | 4.3 | 30 | ■ |
RDM8025S5 | 0.28 | 2500 | 24.3 | 2.6 | 28 | |||||
RDL8025S5 | 0.22 | 2000 | 20.0 | 1.9 | 21 | |||||
RDH8025B5 | 2Ball | 0.40 | 3000 | 30.1 | 4.3 | 30 | ||||
RDM8025B5 | 0.28 | 2500 | 24.3 | 2.6 | 28 | |||||
RDL8025B5 | 0.22 | 2000 | 20.0 | 1.9 | 21 | |||||
RDH8025S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.17 | 3000 | 30.1 | 4.3 | 30 | ||
RDM8025S | 0.11 | 2500 | 24.3 | 2.6 | 28 | |||||
RDL8025S | 0.08 | 2000 | 20.0 | 1.9 | 21 | |||||
RDH8025B | 2Ball | 0.17 | 3000 | 30.1 | 4.3 | 30 | ||||
RDM8025B | 0.11 | 2500 | 24.3 | 2.6 | 28 | |||||
RDL8025B | 0.08 | 2000 | 20.0 | 1.9 | 21 | |||||
RDH8025S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.15 | 3000 | 30.1 | 4.3 | 30 | ||
RDM8025S2 | 0.12 | 2500 | 24.3 | 2.6 | 28 | |||||
RDL8025S2 | 0.09 | 2000 | 20.0 | 1.9 | 21 | |||||
RDH8025B2 | 2Ball | 0.15 | 3000 | 30.1 | 4.3 | 30 | ||||
RDM8025B2 | 0.12 | 2500 | 24.3 | 2.6 | 28 | |||||
RDL8025B2 | 0.09 | 2000 | 20.0 | 1.9 | 21 | |||||
RDH8025S4 | Sleeve | 48 | 24.0~55.2 | 0.20 | 6000 | 59.6 | 10.3 | 49 | ||
RDM8025S4 | 0.18 | 5000 | 50.1 | 8.6 | 46 | |||||
RDL8025S4 | 0.13 | 4000 | 39.3 | 5.7 | 39 | |||||
RDH8025B4 | 2Ball | 0.20 | 6000 | 59.6 | 10.3 | 49 | ||||
RDM8025B4 | 0.18 | 5000 | 50.1 | 8.6 | 46 | |||||
RDL8025B4 | 0.13 | 4000 | 39.3 | 5.7 | 39 |
お気軽にお問い合わせ下さい。 |